Tableau de taille | ||
Taille: S | Buste: 64 ~ 80cm/25.2 “~ 31.5” | Taille: 60 ~ 68cm/23.6 “~ 26.77” |
Taille: M | Buste: 68 ~ 84cm/26.8 “~ 33.1” | Taille: 64 ~ 72cm/25.2 “~ 28.35” |
Taille: L | Buste: 72 ~ 88cm/28.3 “~ 34.6” | Taille: 68 ~ 76cm/26.8 “~ 29.92” |
Taille: XL | Buste: 76 ~ 92cm/29.9 “~ 36.2” | Taille: 72 ~ 80cm/28.3 “~ 31.50” |
Taille: 2XL | Buste: 80 ~ 96cm/31.5 “~ 37.8” | Taille: 76 ~ 84cm/29.9 “~ 33.1” |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.