Tableau des tailles (CM) | |||||
Couleur | Taille | S | M | L | XL |
Rose | Épaule | – | – | – | – |
Buste | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Taille | 59-106 | 63-110 | 67-114 | 71-118 | |
Hanche | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Cuisse | – | – | – | – | |
Top | 59 | 60 | 61 | 62 | |
Pantalon | 96 | 97 | 98 | 99 | |
Manchette | – | – | – | – | |
Biceps | – | – | – | – | |
Le modèle est en taille S | |||||
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.