Taille | Buste | Taille | Hanches | Soutien-gorge | ||||||||||
Étiquette | CM | Pouces | CM | Pouces | CM | Pouces | ||||||||
S | 81-86 | 32-34 | 61-66 | 24-26 | 86-91 | 34-36 | A/B | |||||||
M | 86-91 | 34-36 | 66-71 | 26-28 | 91-97 | 36-38 | A/B | |||||||
L | 91-97 | 36-38 | 71-76 | 28-30 | 97-102 | 38-40 | B/C | |||||||
XL | 97-102 | 38-40 | 76-81 | 30-32 | 102-107 | 40-42 | B/C | |||||||
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.